Bergamont E-Horizon Pro Belt

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 200 €

Lieferzeit 1 - 3 Werktage

Produktinformationen

 Das Rundum-sorglos-Tourenpaket mit wartungsarmem Riemenantrieb, komfortabler Automatikschaltung und maximaler Integration der neuesten Drive-Unit- und 625-Wh-PowerTube-Akku-Generation von Bosch. Ein echter Premium-E-Trekking-Allrounder. 

Produktdetails

Created with Sketch.

Basisdaten



Hersteller  | Bergamont
Modellname  | E-Horizon Pro Belt Gent
Modelljahr  | 2021
Farbe  | dark petrol/black (matt)
Geschlecht  | Herren
Geschlecht (Hersteller)  | Herren
Körpergröße  | 160 cm ‒ 200 cm
Gewicht  | 26,2 kg
zul. Gesamtgewicht  | 140 kg
maximale Zuladung  | 113 kg
Oberkategorie  | eBikes & Pedelecs
Kategorie  | Trekking
UVP  | 4.599,00 €
StVZO  | mit Straßenzulassung
Herstellerkategorie  | E-Trekking Tour Feld-/Waldwege

Schaltwerk



Gänge  | stufenlos
Schalthebel  | enviolo Automatik
Art der Schaltung  | Nabenschaltung

Bremsanlage



Bremsen  | Shimano Alfine, BR-S7000, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT54/SM-RT26
Bremsentyp  | hydraulische Scheibenbremse
Bremshebel  | Shimano Alfine, BL-S7000, hydraulische Scheibenbremse
Bremse Hersteller  | Shimano
Bremsscheibe (vorne) Durchmesser  | 160 mm
Bremsscheibe (hinten) Durchmesser  | 160 mm

Motor



Motorart  | Tretlagermotor
Motor  | Bosch Drive Unit Performance Line CX Cruise, Gen. 4
Motordrehmoment  | 85 Nm
Motorspannung  | 36 V
Motorleistung  | 250 W
max. Motorunterstützung  | 25 km/h
Unterstützung  | 340%
Unterstützungsstufen  | 4
Motorhersteller  | Bosch
Motorgewicht  | 2,9 kg
Motor Schalterkennung  | Ja

Akku



Akku  | Bosch Li Ion, PowerTube
Akkukapazität  | 16,7 Ah
Akkukapazität  | 625 Wh
Akkuspannung  | 36 V
Akku Gewicht  | 3,5 kg
Akku Platzierung  | Unterrohr, integriert
Akkuhersteller  | Bosch
Akkutyp  | Lithium Ionen (Li-Ion)

Cockpit



Lenker  | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm
Lenkerbreite  | 660 mm
Lenkervorbau  | BGM E-Bike, einstellbar, mit Kiox-Integration
Griffe  | Ergon GP10
Display  | Bosch Kiox
Steuersatz  | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, tapered

Fahrwerk



Gabel  | SR SUNTOUR NCX E Luft Lockout
Gabel Hersteller  | SR SUNTOUR
Gabelvorbiegung  | 50 mm
Gabel Federweg  | 63 mm
Gabeleinbaulänge  | 469 mm

Laufrad



Felgen  | Ryde Rival 23, Disc, geöst
Reifen  | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex-Streifen
Reifen Hersteller  | Schwalbe
Nabe (vorne)  | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse
Nabe (hinten)  | enviolo Trekking Automatic, 6-Loch, Disc
Speichen  | Sapim "Leader"
Reifengröße (ETRTO)  | 47-622
Reifengröße (Zoll)  | 28″
Reifenfeatures  | Reflexstreifen
Laufradgröße  | 28″

Kraftübertragung



Art der Übertragung  | Riemenantrieb
Kettenradgarnitur  | FSA CK-320, Belt, 50t
Kurbellänge  | 170 mm
Riemen  | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track
Übersetzung vorne/hinten  | 50T / 26T
Nabenritzel  | Gates CDX, 26t

Tretwerk



Pedale  | Trekking Aluminium
Innenlager  | Bosch ISIS

Sitze



Sattel  | Ergon ST10
Sattelstütze  | BGM Pro

Beleuchtung



Beleuchtung vorhanden  | Ja
Scheinwerfer  | Busch & Müller IQ-XS, LED, E-Bike Version
Scheinwerfer vorhanden  | Ja
Scheinwerfer Beleuchtungsstärke  | 70 Lux
Rücklicht  | Busch & Müller Toplight 2 C, LED
Rücklicht vorhanden  | Ja

Ständer



Ständer  | Syncros

Schutz



Schutzblech  | racktime Wingee
Schutzblech vorhanden  | Ja

Zubehör



Gepäckträger  | racktime / BGM Trekking Pro, integrierte Schutzblechaufnahme
Gepäckträger vorhanden  | Ja

Rahmen



Rahmen  | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku
Rahmenform  | Diamant
Rahmenform (Hersteller)  | Diamant
Rahmenmaterial  | Aluminium
Rahmenmaterial (Hersteller)  | Aluminium
Rahmenhöhe  | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm

Geometrie



Sitzrohrwinkel  | 72° | 72,5°
Sitzrohrlänge  | 455 mm | 495 mm | 535 mm | 575 mm
Steuerrohrlänge  | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm
Steuerrohrwinkel  | 70° | 70,5° | 71°
Oberrohrlänge  | 595 mm | 605 mm | 615 mm | 625 mm
Hinterbaulänge  | 473 mm
Radstand  | 1.125 mm | 1.130 mm | 1.135 mm | 1.139 mm
Reach  | 404 mm | 405 mm | 407 mm | 408 mm
Stack  | 606 mm | 627 mm | 645 mm | 667 mm
Stack/Reach-Verhältnis  | 1.500 | 1.541 | 1.593 | 1.635
Überstandshöhe  | 778 mm | 810 mm | 842 mm | 874 mm
Vorbaulänge  | 110 mm